淄博市臨淄區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目名稱:淄博市臨淄區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370305202102000124
三、中標(biāo)信息
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)柳泉路111號(hào)火炬廣場(chǎng)4號(hào)樓1701 | 3583721.5000元 |
2 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 2150000.0000元 |
3 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 淄博市勘察測(cè)繪研究院有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤(rùn)大道49號(hào) | 2235893.4000元 |
四、主要標(biāo)的信息(詳見附件)
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:包1 : 冷建福(采購人代表)、龐明、韓鳳芝、李文川、張鳳 ; 包2 : 韓鳳芝、李文川、龐明、冷建福、張鳳 ; 包3 : 冷建福(采購人代表)、李文川、龐明、韓鳳芝、張鳳 ;
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:包1: 山東博林地理信息有限公司 (60.00、73.00、68.50、71.50、70.50)、山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 (81.00、82.00、81.50、83.00、82.50)、山東民建勘察測(cè)繪有限公司 (71.50、74.00、70.00、80.50、79.50)、山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 (85.50、84.50、83.50、85.50、83.00)、山東省經(jīng)緯工程測(cè)繪勘察院 (61.00、74.00、66.50、73.00、73.00)、山東天昀和信息科技有限公司 (64.00、74.00、68.50、75.00、77.00)、山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 (65.50、73.00、67.50、76.00、74.50)、山東志誠地理信息技術(shù)有限公司 (58.00、73.00、68.50、70.50、71.00)、淄博市勘察測(cè)繪研究院有限公司 (76.50、81.00、80.50、83.00、81.00);包2: 山東博林地理信息有限公司 (68.50、73.50、73.00、60.00、70.50)、山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 (83.00、83.50、82.00、81.00、82.00)、山東民建勘察測(cè)繪有限公司 (70.00、80.00、74.00、71.50、79.50)、山東省經(jīng)緯工程測(cè)繪勘察院 (67.50、75.50、74.00、61.00、73.00)、山東天昀和信息科技有限公司 (68.50、76.50、74.00、64.00、77.00)、山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 (67.50、76.50、73.00、65.50、74.50)、山東志誠地理信息技術(shù)有限公司 (68.50、72.50、73.00、58.00、71.00)、淄博市勘察測(cè)繪研究院有限公司 (81.00、82.00、80.00、76.50、81.00);包3: 日照市城鄉(xiāng)建設(shè)勘察測(cè)繪院有限公司 (46.00、54.50、60.00、52.00、52.50)、山東博林地理信息有限公司 (60.00、71.00、73.00、69.00、70.50)、山東民建勘察測(cè)繪有限公司 (71.50、80.00、74.00、71.00、79.50)、山東省經(jīng)緯工程測(cè)繪勘察院 (61.00、73.00、74.00、68.00、73.00)、山東天昀和信息科技有限公司 (64.00、74.00、74.00、68.50、77.00)、山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 (65.50、76.00、73.00、67.50、74.50)、山東志誠地理信息技術(shù)有限公司 (58.00、70.50、73.00、68.00、71.00)、淄博市勘察測(cè)繪研究院有限公司 (76.50、83.00、81.00、80.50、81.00);
七、未中標(biāo)供應(yīng)商的未中標(biāo)原因
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 淄博市勘察測(cè)繪研究院有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤(rùn)大道49號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
2 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東民建勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高青縣蘆湖街道高苑東路7號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
3 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)聯(lián)通路2甲12號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
4 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東省經(jīng)緯工程測(cè)繪勘察院 | 濟(jì)南市歷城區(qū)敬德街521號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
5 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國際9層01-04室 | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
6 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東志誠地理信息技術(shù)有限公司 | 淄博市高青縣黑李寨鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路28號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
7 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東天昀和信息科技有限公司 | 張店共青團(tuán)西路134號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
8 | 金嶺回族鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、齊陵街道房屋建筑調(diào)查 | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
9 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 淄博市勘察測(cè)繪研究院有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)中潤(rùn)大道49號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
10 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東民建勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高青縣蘆湖街道高苑東路7號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
11 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)聯(lián)通路2甲12號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
12 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)柳泉路111號(hào)火炬廣場(chǎng)4號(hào)樓1701 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包1中標(biāo)單位。 |
13 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東省經(jīng)緯工程測(cè)繪勘察院 | 濟(jì)南市歷城區(qū)敬德街521號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
14 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國際9層01-04室 | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
15 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東志誠地理信息技術(shù)有限公司 | 淄博市高青縣黑李寨鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路28號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
16 | 朱臺(tái)鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、稷下街道、聞韶街道房屋建筑調(diào)查 | 山東天昀和信息科技有限公司 | 張店共青團(tuán)西路134號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
17 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東民建勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高青縣蘆湖街道高苑東路7號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
18 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東同生測(cè)繪地理信息有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)聯(lián)通路2甲12號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
19 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 日照市城鄉(xiāng)建設(shè)勘察測(cè)繪院有限公司 | 山東省日照市東港區(qū)濟(jì)南路269號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
20 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)柳泉路111號(hào)火炬廣場(chǎng)4號(hào)樓1701 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包1中標(biāo)單位。 |
21 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東省經(jīng)緯工程測(cè)繪勘察院 | 濟(jì)南市歷城區(qū)敬德街521號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
22 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)泰和鑫源國際9層01-04室 | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
23 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東志誠地理信息技術(shù)有限公司 | 淄博市高青縣黑李寨鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路28號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
24 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東天昀和信息科技有限公司 | 張店共青團(tuán)西路134號(hào) | 評(píng)分較低,其他情形(經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,得分偏低)。 |
25 | 雪宮街道、辛店街道、齊都鎮(zhèn)、皇城鎮(zhèn)、敬仲鎮(zhèn)房屋建筑調(diào)查 | 山東航宇數(shù)字勘測(cè)有限公司 | 山東省淄博市張店區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園D座601 | 本項(xiàng)目兼投不兼中,本單位為包2中標(biāo)單位。 |
八、資審未通過原因:無
九、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由每包中標(biāo)人支付,包1:35670元,包2:24200元,包3:24887元。
代理服務(wù)收費(fèi)金額:84,757 元
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十一、其他補(bǔ)充事宜
無
十二、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:淄博市臨淄區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:淄博市臨淄區(qū)晏嬰路179號(hào)
聯(lián)系方式:0533-7198706
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:尚士華格(山東)工程咨詢管理有限公司
地址:山東省淄博市高新區(qū)柳泉路139號(hào)齊魯電商谷D3棟5層502
聯(lián)系方式:0533-2366333/2366008
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:范雪潔
電 話:15315226231
尚士華格(山東)工程咨詢管理有限公司
2021年11月18日